国产精华液与欧美精华液的区别
使用精华液已经成为了许多人美容养颜的必修课程,在市场上形形色色的精华液中,又存在哪些国产和欧美之间的差异呢?
原材料
国产和欧美的精华液在原材料上的差异还是比较大的,欧美的品牌会更注重使用高端原材料,比如肽、维C、透明质酸、玻尿酸等等,这些原材料可以促进皮肤细胞的再生,也能够补充皮肤所需的养分。国产精华液在原材料上还是以补水滋润为主,唯有一些高端品牌深入研究了肽等高端成分。
功效
欧美品牌精华液的功效会更丰富,更全面,除了能够滋润和保湿肌肤,还能够去皱、淡斑、抗氧化等等。但是,国产精华液在当前的市场上已经发展出了多种功效,比如深海养颜、珍珠美白、茶树抗痘等等,而且在价格上会比欧美品牌更适宜亚洲肤质。
性价比
国产品牌在性价比上绝对是优势明显,在品质和功效一定情况下,价格是国产品牌的绝对优势。而欧美品牌一般比较昂贵,去除了高昂的广告费用和品牌溢价成本后,实际的生产成本并不高,因此正品利润相对较高。
国产尺码和欧洲尺码表对照表
在购买服饰的过程中,尺码是重要的参考指标之一。但是国内的尺码表和欧洲尺码表有着很大的不同,这就使得很多消费者在购买时会遇到瓶颈。下面我们来看看国产尺码和欧洲尺码表的对照表。
上衣尺码对照表
尺码 | 国内尺码 | 欧洲尺码 | 胸围(cm) | 腰围(cm) | 臀围(cm) |
---|---|---|---|---|---|
XS | 155/76A | 32 | 76-80 | 55-58 | 80-84 |
S | 160/80A | 34 | 80-84 | 58-61 | 84-88 |
M | 165/84A | 36 | 84-88 | 61-64 | 88-92 |
L | 170/88A | 38 | 88-92 | 64-67 | 92-96 |
XL | 175/92A | 40 | 92-96 | 67-70 | 96-100 |
XXL | 180/96A | 42 | 96-100 | 70-73 | 100-104 |
裤子尺码对照表
尺码 | 国内尺码 | 欧洲尺码 | 腰围(cm) | 臀围(cm) |
---|---|---|---|---|
XS | 150-155/58A-62A | 32-34 | 58-62 | 84-88 |
S | 160-165/66A-70A | 36-38 | 62-66 | 88-92 |
M | 170-175/74A-78A | 40-42 | 66-70 | 92-96 |
L | 180-185/82A-86A | 44-46 | 70-74 | 96-100 |
XL | 190-195/94A-98A | 48-50 | 74-78 | 100-104 |
国产尺码和欧洲尺码表2023
尺码表并不是一成不变的,它随着时代的变迁和人们的需求而不断更新。下面就是我们为大家带来的国产尺码和欧洲尺码表2023。
上衣尺码对照表
尺码 | 国内尺码 | 欧洲尺码 | 胸围(cm) | 腰围(cm) | 臀围(cm) |
---|---|---|---|---|---|
XS | 155/72A | 30 | 72-76 | 52-56 | 76-80 |
S | 160/76A | 32 | 76-80 | 56-60 | 80-84 |
M | 165/80A | 34 | 80-84 | 60-64 | 84-88 |
L | 170/84A | 36 | 84-88 | 64-68 | 88-92 |
XL | 175/88A | 38 | 88-92 | 68-72 | 92-96 |
XXL | 180/92A | 40 | 92-96 | 72-76 | 96-100 |
裤子尺码对照表
尺码 | 国内尺码 | 欧洲尺码 | 腰围(cm) | 臀围(cm) |
---|---|---|---|---|
XS | 155/58A-62A | 30-32 | 58-62 | 82-86 |
S | 160/62A-66A | 32-34 | 62-66 | 86-90 |
M | 165/66A-70A | 34-36 | 66-70 | 90-94 |
L | 170/70A-74A | 36-38 | 70-74 | 94-98 |
XL | 175/74A-78A | 38-40 | 74-78 | 98-102 |
XXL | 180/78A-82A | 40-42 | 78-82 | 102-106 |
以上就是国产精华液和欧美精华液的区别,以及国产尺码和欧洲尺码表对照表及2023年版,希望能够对您在购物以及肌肤护理的过程中提供有用的参考。